BID DATE | EVENT PRODUCER | CLUB NAME | TEAM NAME | WORLDS DIVISION | BID TYPE | CITY | STATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/29/23 | All Things Cheer | Connect Cheer Northwest | Twilight | SXS | P | Bellevue | WA |
1/29/23 | Athletic Championships | East Celebrity Elite - Hingham | Black Diamonds | SXS | P | Hingham | MA |
1/29/23 | Athletic Championships | Cheer Factor | Xfactor | SXS | AL | Foxboro | MA |
1/29/23 | Champion Cheer Central | FI Hermitage | Lady Ice | SXS | P | Hermitage | PA |
1/29/23 | Champion Cheer Central | Cheerville | Queen of Hearts | SXS | AL | North Canton | OH |
1/29/23 | Champion Cheer Central | Core Athletix | Pink Diamonds | SXS | AL | Macedon | NY |
1/22/23 | JAMfest Cheer Super Nationals | ACE of Huntsville | Ladybirds | SXS | AL | Madison | AL |
1/22/23 | JAMfest Cheer Super Nationals | Cheer Express Allstars | Miss Silver | SXS | AL | Odessa | FL |
1/22/23 | JAMfest Cheer Super Nationals | Infinity Allstars | Royals | SXS | AL | Jacksonville Beach | FL |
1/22/23 | Spirit Unlimited | Upper Merion All Stars | Royals | SXS | P | King of Prussia | PA |
1/22/23 | Spirit Unlimited | NJ Premier All Stars | Reckless | SXS | AL | Morganville | NJ |
1/15/23 | Mardi Gras Spirit Events | Atlanta Jayhawks | SHADE | SXS | AL | Duluth | GA |
1/15/23 | Winners Choice | CNY Storm | Warning | SXS | AL | Herkimer | NY |
1/15/23 | Universal Spirit | Cheer Florida | Sea Warriors | SXS | AL | Coconut Creek | FL |
1/8/23 | Spirit Cheer | East Celebrity Elite | Fame | SXS | AL | Oakdale | CT |
1/8/23 | Spirit Cheer | Pennsylvania Elite Cheerleading | Guardians | SXS | AL | Winfield | PA |
12/18/22 | All Star Championships | Cheer Central Suns | Lady Suns | SXS | P | Thorton | CO |
12/18/22 | America's Best | Twist & Shout Edmond | Obsession | SXS | P | Edmond | OK |
12/18/22 | All Star Championships | Cheer Athletics-Denver | Snow Angels | SXS | AL | Highlands Ranch | CO |
12/18/22 | All Star Championships | Fusion All Stars | Inferno | SXS | AL | Draper | UT |
12/18/22 | All Star Championships | Nor Cal Elite All Stars | Venus | SXS | AL | San Jose | CA |
12/18/22 | America's Best | Planet Spirit | Solar Girls | SXS | AL | Minneapolis | MN |
12/18/22 | Greater Midwest Cheer Expo | ICE Allstars | Golden Girls | SXS | AL | Westerfield | IN |
12/11/22 | American Championships | South Coast Cheer | Fearless | SXS | P | Irvine | CA |
12/11/22 | Nation's Choice | Motor City Cheer | Diamonds | SXS | AL | Farmington Hills | MI |
12/4/22 | WSF Grand Nationals | Pittsburgh Pride All Stars | Purple Reign | SXS | P | Canonsburg | PA |
12/4/22 | Champion Cheer and Dance | South Jersey Storm | Lady Reign | SXS | AL | Sewell | NJ |
12/4/22 | Champion Cheer and Dance | World Cup | Suns | SXS | AL | Freehold | NJ |
12/4/22 | Spirit Celebration | Cheer Athletics | Miss Meow | SXS | AL | Plano | TX |
12/4/22 | WSF Grand Nationals | Bullitt Athletics | Notorious | SXS | AL | Shepherdsville | KY |
12/4/22 | WSF Grand Nationals | The Stingray All Stars | Lady Rev | SXS | AL | Richmond | KY |
12/4/22 | WSF Grand Nationals | Supreme Athletics | Queens | SXS | AL | Evansville | IN |
BID DATE | EVENT PRODUCER | CLUB NAME | TEAM NAME | WORLDS DIVISION | BID TYPE | CITY | STATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/29/23 | American Cheerleaders Association | Champion Cheer | Heat | SS | P | Southlake | TX |
1/22/23 | JAMfest Cheer Super Nationals | Maryland Twisters Virginia | Blackout | SS | AL | Sterling | VA |
1/15/23 | Winners Choice | Long Island Cheer | Diamonds | SS | P | Ronkonoma | NY |
1/15/23 | Golden State Spirit Association | Kansas City Athletic Cheer | Platinum | SS | AL | Leawood | KS |
12/18/22 | America's Best | KC Cheer | Fearless | SS | AL | Lenexa | KS |
12/18/22 | Encore Championships | Woodlands Elite - OR | Red Angels | SS | AL | Oak Ridge North | TX |
12/11/22 | All Star Challenge | Cheer Extreme Raleigh | SSX | SS | P | Raleigh | NC |
12/11/22 | Nation's Choice | ICE | Lady Lightning | SS | P | Naperville | IL |
12/11/22 | All Star Challenge | The Stingray Allstars | Neon | SS | AL | Marietta | GA |
12/4/22 | Champion Cheer and Dance | New Jersey Spirit Explosion | FAB5 | SS | P | Cinnaminson | NJ |
12/4/22 | WSF Grand Nationals | Rain Athletics | Aqua | SS | P | McKeesport | PA |
BID DATE | EVENT PRODUCER | CLUB NAME | TEAM NAME | WORLDS DIVISION | BID TYPE | CITY | STATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/29/23 | American Spirit Championships | Woodlands Elite Cheer Company | Black Ops | SM | P | Oak Ridge North | TX |
1/22/23 | JAMfest Cheer Super Nationals | Platinum Athletics | PAC5 | SM | AL | Wantagh | NY |
1/15/23 | Universal Spirit | ATA | Atomic | SM | P | Cumming | GA |
1/8/23 | Spirit Cheer | East Celebrity Elite | Bomb Shells | SM | P | Tewksbury | MA |
12/18/22 | Greater Midwest Cheer Expo | The Stingray Allstars | Blue Angels | SM | P | WestChester | OH |
12/18/22 | Encore Championships | Spirit of Texas | A-Team | SM | AL | Coppell | TX |
12/11/22 | All Star Challenge | The Stingray Allstars | Peach | SM | AL | Marietta | GA |
BID DATE | EVENT PRODUCER | CLUB NAME | TEAM NAME | WORLDS DIVISION | BID TYPE | CITY | STATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/15/23 | Universal Spirit | World Cup | Shooting Stars | SL | P | Freehold | NJ |
12/11/22 | All Star Challenge | The Stingray Allstars | Orange | SL | AL | Marietta | GA |
12/4/22 | Spirit Celebration | Cheer Athletics | Panthers | SL | P | Plano | TX |
BID DATE | EVENT PRODUCER | CLUB NAME | TEAM NAME | WORLDS DIVISION | BID TYPE | CITY | STATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/29/23 | All Things Cheer | Oregon Dream Teams | Dream | SXSC | P | Beaverton | OR |
1/29/23 | All Things Cheer | Empire Athletics | G6 | SXSC | AL | Portland | OR |
1/29/23 | American Spirit Championships | Central Jersey All-Stars | Team Gunz | SXSC | P | Kenilworth | NJ |
1/22/23 | JAMfest Cheer Super Nationals | Cheer Athletics Charlotte | RoyalCats | SXSC | P | Charlotte | NC |
1/22/23 | JAMfest Cheer Super Nationals | ICE | Thunder | SXSC | P | Naperville | IL |
1/22/23 | JAMfest Cheer Super Nationals | ACE of Birmingham | ACE Warriors | SXSC | AL | Birmingham | AL |
1/22/23 | JAMfest Cheer Super Nationals | Buffalo Envy All Stars | Envy Elite | SXSC | AL | Lakeview | NY |
1/22/23 | JAMfest Cheer Super Nationals | Five Star Athletics | Dream | SXSC | AL | Reno | NV |
1/22/23 | JAMfest Cheer Super Nationals | Indiana Ultimate - Fort Wayne | Zenith | SXSC | AL | Fort Wayne | IN |
1/22/23 | JAMfest Cheer Super Nationals | Star Athletics ATL | Smack | SXSC | AL | Winder | GA |
1/22/23 | JAMfest Cheer Super Nationals | World Cup | Odyssey | SXSC | AL | Freehold | NJ |
1/22/23 | Spirit Unlimited | Maine Stars | Glory | SXSC | P | Eliot | ME |
1/22/23 | Spirit Unlimited | Access Cheer | GM6 | SXSC | AL | Southampton | NJ |
1/22/23 | Spirit Unlimited | Fire & Ice Allstars | Hail | SXSC | AL | Pittsburg | PA |
1/15/23 | Golden State Spirit Association | The California All Stars - Ontario | Blue Crew | SXSC | P | Ontario | CA |
1/15/23 | Golden State Spirit Association | Odyssey Athletics | Zeus | SXSC | AL | Idaho Falls | ID |
1/15/23 | Mardi Gras Spirit Events | Louisiana Cheer Force | Black | SXSC | AL | Baton Rouge | LA |
1/15/23 | Mardi Gras Spirit Events | Pinnacle Cheer Memphis | Platinum | SXSC | AL | Memphis | TN |
1/15/23 | Universal Spirit | Carolina Spirit Athletics | Crown Sharks | SXSC | AL | Winston-Salem | NC |
1/15/23 | Universal Spirit | Charlotte Allstar Cheerleading | Teal | SXSC | AL | Charlotte | NC |
1/8/23 | Spirit Cheer | East Celebrity Elite | Bomb Squad | SXSC | P | Tewksbury | MA |
1/8/23 | Spirit Cheer | South Jersey Storm | Avalanche | SXSC | AL | Sewell | NJ |
12/18/22 | America's Best | Twist & Shout Tulsa | Diamonds | SXSC | P | Tulsa | OK |
12/18/22 | All Star Championships | Fierce | Tigerettes | SXSC | AL | Rancho Cucamonga | CA |
12/18/22 | America's Best | Cheer St Louis | Archangels | SXSC | AL | St. Peter's | MO |
12/18/22 | Greater Midwest Cheer Expo | Top Gun | Royal Jags | SXSC | AL | Avon | OH |
12/11/22 | American Championships | Top Gun All Stars | Mavericks | SXSC | AL | Peoria | AZ |
12/11/22 | American Championships | Revolution Athletics | Revolution | SXSC | AL | North Salt Lake | UT |
12/4/22 | WSF Grand Nationals | GymTyme Illinois | Fever | SXSC | P | Lockport | IL |
12/4/22 | WSF Grand Nationals | CheerVille HV | Anarchy | SXSC | AL | Hendersonville | TN |
12/4/22 | WSF Grand Nationals | Premier Athletics Knoxville | Jaws | SXSC | AL | Knoxville | TN |
BID DATE | EVENT PRODUCER | CLUB NAME | TEAM NAME | WORLDS DIVISION | BID TYPE | CITY | STATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/29/23 | All Things Cheer | Washington Extreme | Magic | SSC | AL | Spokane Valley | WA |
1/29/23 | American Cheerleaders Association | Elite Cheer Academy | Mach 6 | SSC | AL | Siloam Springs | AR |
1/29/23 | American Cheerleaders Association | Icon Cheer | Envy | SSC | AL | Springfield | MO |
1/29/23 | Athletic Championships | Florida Top Dog All Stars | RAIN | SSC | AL | Margo | FL |
1/22/23 | JAMfest Cheer Super Nationals | FAME All Stars - Midlo | Super Seniors | SSC | AL | Midlothian | VA |
1/15/23 | Mardi Gras Spirit Events | Tribe Cheer | Chiefs | SSC | P | Moore | OK |
1/15/23 | Mardi Gras Spirit Events | Louisiana Spirit | Savage | SSC | AL | New Orleans | LA |
1/15/23 | Mardi Gras Spirit Events | Luxe Cheer | Lady Legends | SSC | AL | Tulsa | OK |
1/15/23 | Universal Spirit | Inspire Athletics | Icons | SSC | P | Cary | NC |
1/15/23 | Universal Spirit | Maryland Twisters | Reign | SSC | AL | Hanover | MD |
1/15/23 | Universal Spirit | The Stingray Allstars | Purple | SSC | AL | Marietta | GA |
1/8/23 | Spirit Cheer | South Jersey Storm | Avalanche | SSC | AL | Sewell | NJ |
12/18/22 | All Star Championships | University Cheer Force | Firestorm | SSC | AL | Elks Grove | CA |
12/18/22 | America's Best | KC Cheer | Fierce Five | SSC | AL | Lenexa | KS |
12/18/22 | Encore Championships | Top Gun All Stars | Angels | SSC | AL | Ocoee | FL |
12/18/22 | Greater Midwest Cheer Expo | Cheer Extreme | Passion | SSC | AL | Addison | IL |
12/11/22 | American Championships | Macs Allstar Cheer | MAC'S Senior Stars | SSC | AL | Salt Lake City | UT |
12/4/22 | WSF Grand Nationals | GymTyme All-Stars | Rouge | SSC | AL | Louisville | KY |
BID DATE | EVENT PRODUCER | CLUB NAME | TEAM NAME | WORLDS DIVISION | BID TYPE | CITY | STATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/15/23 | Golden State Spirit Association | The California All Stars - Livermore | Black Ops | SMC | AL | Livermore | CA |
12/18/22 | Encore Championships | Spirit of Texas | Royalty | SMC | P | Coppell | TX |
12/18/22 | Encore Championships | Prodigy All Stars | MIDNIGHT | SMC | AL | Houston | TX |
BID DATE | EVENT PRODUCER | CLUB NAME | TEAM NAME | WORLDS DIVISION | BID TYPE | CITY | STATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/11/22 | All Star Challenge | Cheer Athletics Plano | Cheetahs | SLC | P | Plano | TX |
12/11/22 | All Star Challenge | Top Gun | TGLC | SLC | P | Miami | FL |
12/11/22 | All Star Challenge | The Stingray Allstars | Steel | SLC | AL | Marietta | GA |
BID DATE | EVENT PRODUCER | CLUB NAME | TEAM NAME | WORLDS DIVISION | BID TYPE | CITY | STATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/29/23 | Champion Cheer Central | Indiana Ultimate | Empress | SO | AL | Elkhart | IN |
1/29/23 | Champion Cheer Central | Premier Athletics MI | Lady Legacy | SO | AL | Plymouth | MI |
1/15/23 | Winners Choice | Full House All Stars | Aces | SO | AL | West Bridgewater | MA |
1/15/23 | Universal Spirit | Maryland Twisters | F5 | SO | AL | Hanover | MD |
1/15/23 | Universal Spirit | Pittsburgh Superstars | Supermodels | SO | AL | Cranberry | PA |
1/15/23 | Universal Spirit | The Stingray Allstars | Apple | SO | AL | Marietta | GA |
12/18/22 | Encore Championships | Woodlands Elite - OR | Generals | SO | P | Oak Ridge North | TX |
BID DATE | EVENT PRODUCER | CLUB NAME | TEAM NAME | WORLDS DIVISION | BID TYPE | CITY | STATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/29/23 | American Cheerleaders Association | Spirit of Texas | Reign | SOSC | P | Coppell | TX |
1/22/23 | JAMfest Cheer Super Nationals | Cheer Athletics Pittsburgh | SteelCats | SOSC | P | Pittsburgh | PA |
1/22/23 | JAMfest Cheer Super Nationals | Cheer Extreme Raleigh | SMOEX | SOSC | P | Raleigh | NC |
1/22/23 | JAMfest Cheer Super Nationals | Cheer Athletics Pensacola | Coast 6 | SOSC | AL | Pensacola | FL |
1/15/23 | Universal Spirit | Cheer Athletics Charlotte | KingCats | SOSC | AL | Charlotte | NC |
1/8/23 | Spirit Cheer | Upper Merion All Stars | Crush | SOSC | AL | King of Prussia | PA |
12/18/22 | All Star Championships | Steele Athletics | Titanium | SOSC | P | Denver | CO |
12/18/22 | Encore Championships | Stars Vipers San Antonio | HISS | SOSC | P | Schertz | TX |
12/18/22 | America's Best | Tribe Cheer | VooDoo | SOSC | AL | Moore | OK |
12/18/22 | Greater Midwest Cheer Expo | Legacy Xtreme | Boomslang | SOSC | AL | Miamisburg | OH |
12/11/22 | American Championships | Top Gun All Stars | TGOC | SOSC | P | Peoria | AZ |
12/11/22 | American Championships | The California All Stars - Las Vegas | Aces | SOSC | AL | Las Vegas | NV |
12/4/22 | Champion Cheer and Dance | USA All Stars | Senior Elite | SOSC | P | Naugatuck | CT |
12/4/22 | Champion Cheer and Dance | Reign Athletics | Royalty | SOSC | AL | Morrestown | NJ |
BID DATE | EVENT PRODUCER | CLUB NAME | TEAM NAME | WORLDS DIVISION | BID TYPE | CITY | STATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/29/23 | American Spirit Championships | Central Jersey All-Stars | Open Fire | SOLC | AL | Kenilworth | NJ |
1/29/23 | American Spirit Championships | Cheer Eclipse | Comets | SOLC | AL | Wichita | KS |
1/29/23 | Athletic Championships | East Celebrity Elite Central | SMOKE | SOLC | AL | Lancaster | MA |
1/29/23 | Champion Cheer Central | Core Athletix | Black Diamonds | SOLC | AL | Macedon | NY |
1/22/23 | JAMfest Cheer Super Nationals | Bluegrass Athletics | Code Blue | SOLC | AL | Lexington | KY |
12/18/22 | Encore Championships | Top Gun All Stars | Revelation | SOLC | P | Ocoee | FL |
12/18/22 | Encore Championships | Cheer Athletics - Austin | Black Diamond | SOLC | AL | Lakeway | TX |
12/11/22 | American Championships | Macs Allstar Cheer | MAC'S Legacy | SOLC | AL | Salt Lake City | UT |
12/11/22 | Nation's Choice | Intensity Elite Cheer and Dance | Hi6h Intensity | SOLC | AL | Shelby Township | MI |
12/4/22 | Spirit Celebration | Cheer Athletics | Wildcats | SOLC | P | Plano | TX |
12/4/22 | WSF Grand Nationals | Cheer Extreme Maryland | Shade | SOLC | AL | Waldorf | MD |
BID DATE | EVENT PRODUCER | CLUB NAME | TEAM NAME | WORLDS DIVISION | BID TYPE | CITY | STATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/29/23 | American Spirit Championships | Central Jersey All-Stars | Bombshells | IG-6 | AL | Kenilworth | NJ |
1/15/23 | Universal Spirit | Cheer Extreme Raleigh | Cobalt | IG-6 | AL | Marietta | GA |
BID DATE | EVENT PRODUCER | CLUB NAME | TEAM NAME | WORLDS DIVISION | BID TYPE | CITY | STATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/15/23 | Golden State Spirit Association | The California All Stars - Camarillo | Smoed | IGC-6 | AL | Camarillo | CA |
1/15/23 | Universal Spirit | The Stingray Allstars | Electric | IGC-6 | AL | Marietta | GA |
12/18/22 | Greater Midwest Cheer Expo | Top Gun | GLOC6 | IGC-6 | P | Miami | FL |
BID DATE | EVENT PRODUCER | CLUB NAME | TEAM NAME | WORLDS DIVISION | BID TYPE | CITY | STATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/29/23 | Champion Cheer Central | World Elite | Crave | IO-6 | AL | Brecksville | OH |
12/18/22 | Encore Championships | Prodigy All Stars | Blacklight | IO-6 | AL | Houston | TX |
BID DATE | EVENT PRODUCER | CLUB NAME | TEAM NAME | WORLDS DIVISION | BID TYPE | CITY | STATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/15/23 | Mardi Gras Spirit Events | Louisiana Cheer Force | Gold | IOSC-6 | P | Baton Rouge | LA |
1/15/23 | Mardi Gras Spirit Events | OC All Stars | Black | IOSC-6 | AL | Foothill Ranch | CA |
12/18/22 | Encore Championships | Cheer Athletics - Plano | Swooshcats | IOSC-6 | AL | Plano | TX |
BID DATE | EVENT PRODUCER | CLUB NAME | TEAM NAME | WORLDS DIVISION | BID TYPE | CITY | STATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/29/23 | American Cheerleaders Association | Stars Vipers San Antonio | Anacondas | IOLC-6 | P | Schertz | TX |
1/29/23 | All Things Cheer | USA Starz | Reign | IOLC-6 | AL | Gilbert | AZ |
1/29/23 | Athletic Championships | Xtreme Cheer | Inferno | IOLC-6 | AL | Danbury | CT |
BID DATE | EVENT PRODUCER | CLUB NAME | TEAM NAME | WORLDS DIVISION | BID TYPE | CITY | STATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/29/23 | All Things Cheer | USA Starz | Lady Starz | IONT-6 | AL | Gilbert | AZ |
1/29/23 | American Cheerleaders Association | Cheer Athletics - Plano | Scratch6 | IONT-6 | AL | Plano | TX |
1/29/23 | American Spirit Championships | Tribe Cheer | Tomahawks | IONT-6 | AL | Moore | OK |
1/29/23 | Athletic Championships | East Celebrity Elite - Hingham | Black Ice | IONT-6 | P | Hingham | MA |
1/29/23 | Athletic Championships | Cheer Sport Sharks - New England | MISS Sharks | IONT-6 | AL | Weymouth | MA |
1/29/23 | Athletic Championships | East Celebrity Elite - CT | INfamous | IONT-6 | AL | Oakdale | CT |
1/22/23 | Spirit Unlimited | NJ Premier All Stars | Notorious | IONT-6 | AL | Morganville | NJ |
1/15/23 | Universal Spirit | Cheer Extreme | Lady Lux | IONT-6 | P | Kernersville | NC |
1/15/23 | Winners Choice | Xtreme Cheer | Pink Smoke | IONT-6 | AL | Sandy Hook | CT |
12/18/22 | All Star Championships | Cheer Central Suns | Lady Aurora | IONT-6 | AL | Thorton | CO |
12/18/22 | Encore Championships | Champion Cheer | Nitro | IONT-6 | AL | Southlake | TX |
12/18/22 | Greater Midwest Cheer Expo | Cheerville | Outlaws | IONT-6 | AL | Mt. Juliet | TN |
12/18/22 | Greater Midwest Cheer Expo | ICE Allstars | Hail | IONT-6 | AL | Westerfield | IN |
12/11/22 | Nation's Choice | Green Bay Elite All-Stars | Guava | IONT-6 | AL | De Pere | WI |
12/4/22 | Champion Cheer and Dance | Maryland Twisters Virginia | Thin Ice | IONT-6 | AL | Sterling | VA |
12/4/22 | Spirit Celebration | Woodlands Elite | G.I Janes | IONT-6 | AL | Oak Ridge North | TX |
BID DATE | EVENT PRODUCER | CLUB NAME | TEAM NAME | WORLDS DIVISION | BID TYPE | CITY | STATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/29/23 | American Cheerleaders Association | Cheer-tastics Crush All Star | Fatal | IOCNT - 6 | AL | El Paso | TX |
1/29/23 | All Things Cheer | Washington Extreme | Revent | IOCNT-6 | AL | Spokane Valley | WA |
1/22/23 | JAMfest Cheer Super Nationals | Cheer Extreme Raleigh | Code Black | IOCNT-6 | P | Raleigh | NC |
1/22/23 | JAMfest Cheer Super Nationals | Twist & Shout Tulsa | Adam & Eve | IOCNT-6 | P | Edmond | OK |
1/22/23 | JAMfest Cheer Super Nationals | Top Gun All Stars | Genesis | IOCNT-6 | AL | Ocoee | FL |
1/22/23 | Spirit Unlimited | Access Cheer | Rich & Famous | IOCNT-6 | AL | Southampton | NJ |
1/22/23 | Spirit Unlimited | USA Wildcats | L.I.T. | IOCNT-6 | AL | Waterbury | CT |
1/15/23 | Golden State Spirit Association | California Pride | Big Bang | IOCNT-6 | P | Los Angeles | CA |
1/15/23 | Golden State Spirit Association | South Coast Cheer | Wild | IOCNT-6 | AL | Irvine | CA |
1/15/23 | Golden State Spirit Association | The California All Stars - Camarillo | TNT | IOCNT-6 | AL | Camarillo | CA |
1/8/23 | Spirit Cheer | New World Athletics | Solar 6 | IOCNT-6 | AL | Windsor Locks | CT |
12/11/22 | Nation's Choice | GymTyme Illinois | Tumble | IOCNT-6 | P | Lockport | IL |
12/11/22 | Nation's Choice | ICE | UV | IOCNT-6 | AL | Wixom | MI |
12/4/22 | World Class Cheerleading | FCA | Epic | IOCNT-6 | AL | Carlsbad | CA |
BID DATE | EVENT PRODUCER | CLUB NAME | TEAM NAME | WORLDS DIVISION | BID TYPE | CITY | STATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/29/23 | American Cheerleaders Association | Ultimate Cheer Lubbock | Royal Court | IOSC - 7 | AL | Wolfforth | TX |
BID DATE | EVENT PRODUCER | CLUB NAME | TEAM NAME | WORLDS DIVISION | BID TYPE | CITY | STATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/29/23 | American Spirit Championships | Empire Athletics CTA | Revolt | IOLC-7 | AL | Corsicana | TX |
1/22/23 | JAMfest Cheer Super Nationals | GymTyme All Stars | Chrome | IOLC-7 | AL | Louisville | KY |
BID DATE | EVENT PRODUCER | CLUB NAME | TEAM NAME | WORLDS DIVISION | BID TYPE | CITY | STATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/29/23 | American Cheerleaders Association | Texas Elite | Code Red | U18NT-6 | AL | Pilot Point | TX |
1/29/23 | All Things Cheer | Empire Athletics | Sergeants | U18NT-6 | AL | Portland | OR |
1/22/23 | JAMfest Cheer Super Nationals | A-List Athletics | Glamour Girls | U18NT-6 | AL | Warwick | RI |
1/15/23 | Universal Spirit | Cheer Athletics Charlotte | Lady Royalty | U18NT-6 | AL | Charlotte | NC |
1/8/23 | Spirit Cheer | Bay State | Suns | U18NT-6 | AL | Millbury | MA |
12/18/22 | Encore Championships | Woodlands Elite - Katy | Bombshells | U18NT-6 | AL | Katy | TX |
BID DATE | EVENT PRODUCER | CLUB NAME | TEAM NAME | WORLDS DIVISION | BID TYPE | CITY | STATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/29/23 | American Cheerleaders Association | Cheer Athletics - Plano | Felines | U18CNT - 6 | AL | Plano | TX |
12/11/22 | All Star Challenge | Cheer Extreme Raleigh | Cougars | U18CNT-6 | AL | Raleigh | NC |
BID DATE | EVENT PRODUCER | CLUB NAME | TEAM NAME | WORLDS DIVISION | BID TYPE | CITY | STATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/29/23 | American Spirit Championships | Spirit Xtreme Legacy | Legacy | LSS | AL | Southlake | TX |
12/18/22 | Greater Midwest Cheer Expo | Power Athletics | Blackout | LSS | AL | Bowie | MD |
12/4/22 | Spirit Celebration | Cheers & More | Lady Respect | LSS | AL | Edmond | OK |
BID DATE | EVENT PRODUCER | CLUB NAME | TEAM NAME | WORLDS DIVISION | BID TYPE | CITY | STATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/29/23 | Champion Cheer Central | Elite Cheer Michigan | Coed Crush | LXSC | P | Chesterfield | MI |
12/18/22 | Greater Midwest Cheer Expo | Step 1 Allstars | Phenomneal | LXSC | P | Chesterfield | OH |
11/12/22 | AmeriCheer | Ohio Cheer Explosion | Fusion | LXSC | AL | Brunswick | OH |
BID DATE | EVENT PRODUCER | CLUB NAME | TEAM NAME | WORLDS DIVISION | BID TYPE | CITY | STATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/18/22 | Greater Midwest Cheer Expo | Famous Superstars | Gold | LSC | AL | Hurricane | WV |
12/18/22 | Greater Midwest Cheer Expo | Spirit Athletics | Wildcats | LSC | AL | Union | KY |
BID DATE | EVENT PRODUCER | CLUB NAME | TEAM NAME | WORLDS DIVISION | BID TYPE | CITY | STATE |
Please visit www.iasfworlds.com to see the full list of Non-U.S. bid recipients. **once on the IASF page – click the icon on the left hand side that says Who’s Participating…..**